您当前的位置:天津大无缝钢管集团股份有限公司 > 新闻中心 > 14天津市场无缝钢管价格行情
 
14天津市场无缝钢管价格行情
【字号: | |
   
品名 规格 材质 价格
结构管 Ф108*4.5 20#(GB/T8162-1999) 4360
结构管 Ф159*6 20#(GB/T8162-1999) 4310
结构管 Ф219*6 20#(GB/T8162-1999) 4360
结构管 Ф273*8 20#(GB/T8162-1999) 4310
结构管 Ф325*9 20#(GB/T8162-1999) 4360
结构管 Ф377*10 20#(GB/T8162-1999) 4710
结构管 Ф426*12 20#(GB/T8162-1999) 4810
结构管 Ф48*6 20#(GB/T8162-1999) 4410
结构管 Ф60*6 20#(GB/T8162-1999) 4410
结构管 Ф89*4.5 20#(GB/T8162-1999) 4360
 天津钢管制造有限公司 电话:022-58883180  022-58883181
http://www.tjtpco.cn/
 
 
 
Tianjin PIPE(GROUP) CORPORATION ALL right reserved
 孙经理:15022722892 销售电话:022-84012345
天津钢管集团股份有限公司